- -₺5,666.00
Fraser Women’s Hand and Shoulder Bag Brown Zippered
40% Off
₺8,499.00
₺14,165.00
-₺5,666.00
No tax
Fraser Women’s Hand and Shoulder Bag Brown Suede – Zippered
The refined tone of brown suede meets a clean, timeless silhouette.
The Fraser Women’s Hand and Shoulder Bag delivers understated luxury with a strong yet balanced presence, ideal for both everyday wear and elevated city style.
Crafted with genuine brown suede, the bag features a zippered main compartment with a central zippered inner pouch for organized storage.
A zippered side pocket inside keeps phone and essentials secure.
Its leather strap allows comfortable hand or shoulder carry.
With minimal lines and a well-balanced structure, it becomes a versatile essential for modern wardrobes.
Product Features
-
🧵 Genuine brown suede exterior
-
👜 Central zippered inner pouch
-
📱 Zippered side pocket for phone and accessories
-
🎒 Leather strap for extended use
-
📏 Dimensions: Width 30 cm / Height 19 cm / Depth 10 cm
-
🇹🇷 Made in Turkey
Pairs effortlessly with earthy tones, tailored looks, and modern city outfits.
- Renk
- Kahve
27082-Kahve
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
You might also like