- -₺5.000,00
Nevesta Kadın Abiye Topuklu Ayakkabı Beyaz Taşlı
Nevesta Beyaz Taşlı Kadın Abiye Topuklu Ayakkabı
Nevesta modeli transparan yüzeyi ve zarif kristal taş yerleşimiyle ışığı yumuşak ve sofistike biçimde yansıtan özel bir abiye ayakkabı tasarımıdır.
Beyaz tonlu ince tül görünümlü yüzey üzerine dağılan kristal taşlar ayağın zarafetini ön plana çıkarırken sivri burun formu silueti daha uzun ve dengeli gösterir. Burun ve topuk kısmında yoğunlaşan taş detayları tasarıma dengeli bir ışıltı kazandırır.
Düğün, nikah ve özel davetlerde zarif ve sade bir şıklık arayanlar için güçlü bir abiye ayakkabı seçeneğidir.
Ürün Özellikleri
💎 Beyaz tonlu kristal taş işlemeli transparan yüzey
👠 Sivri burun abiye ayakkabı tasarımı
📏 Topuk yüksekliği 10 cm
👣 Jurdan taban
🖐 El yapımı üretim
🇹🇷 Yerli üretim
Kombin & Stil Tüyosu
Beyaz tonları gelinlik, nikah elbisesi ve açık tonlu abiye elbiselerle kusursuz bir uyum sağlar.
Minimal takılarla tamamlandığında kristal taş detayları zarif bir odak noktası oluşturur.
- Topuk Tipi
- İnce Topuk 10 cm
- Renk
- Beyaz
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.499,00 ₺ | 7.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.018,34 ₺ | 8.036,68 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 2.729,89 ₺ | 8.189,66 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.085,47 ₺ | 8.341,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.699,12 ₺ | 8.495,62 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.441,31 ₺ | 8.647,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.257,15 ₺ | 8.800,08 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.119,13 ₺ | 8.953,06 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.011,87 ₺ | 9.106,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 925,83 ₺ | 9.258,27 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 855,57 ₺ | 9.411,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 797,02 ₺ | 9.564,22 ₺ |
Şunlar da hoşunuza gidebilir