Benin Kadın El ve Omuz Çantası Bordo
Benin Kadın El ve Omuz Çantası – Bordo
Benin kadın el ve omuz çantası, bordo rengin derin ve güçlü duruşunu vegan deri gövde ve süet kapak detayıyla birleştirir. Günlük kullanımda hem şık hem işlevsel bir yapı sunar. Üç bölmeli iç tasarımı sayesinde düzenli bir kullanım sağlar; ortadaki fermuarlı bölüm güvenli saklama alanı sunarken, iç ve arka cepler pratik erişim imkânı verir. Kısa sapıyla elde, ek askısıyla omuzda veya çapraz şekilde rahatlıkla kullanılabilir.
Kombin önerisi: Siyah, krem veya bordo tonlarında kaban ve botlarla şehirli ve güçlü bir stil oluşturur.
Ürün Özellikleri
👜 Vegan deri gövde, süet kapak
🧵 Üç bölmeli iç yapı
🔐 Ortada fermuarlı ana bölüm
📱 İç yanlarda fermuarlı cep
🧷 Arka yüzde fermuarlı cep
🎒 Elde, omuzda ve çapraz kullanım
➰ Çıkarılabilir uzun askı
📏 En 33 cm · Boy 22 cm · Derinlik 12 cm
🇹🇷 Made in Turkey
Siyah, krem veya bordo tonlarında kaban ve botlarla şehirli ve güçlü bir stil oluşturur.
- Renk
- Bordo
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 2.678,71 ₺ | 5.357,43 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 1.819,80 ₺ | 5.459,41 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 1.390,22 ₺ | 5.560,89 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.132,67 ₺ | 5.663,37 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 960,81 ₺ | 5.764,85 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 838,05 ₺ | 5.866,33 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 746,04 ₺ | 5.968,31 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 674,53 ₺ | 6.070,79 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 617,18 ₺ | 6.171,77 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 570,34 ₺ | 6.273,75 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 531,31 ₺ | 6.375,72 ₺ |
Şunlar da hoşunuza gidebilir