- -₺5.666,00
Brianna Kadın El Çantası Fermuarlı Hakiki Kahve Süet
Brianna Kadın El Çantası Fermuarlı Gerçek Kahve Süet
Zamansız kahve tonunun güçlü duruşunu, farklı dokuların şıklığıyla buluşturan Brianna Kadın El Çantası; gerçek süet ve rugan kombinasyonu ile sofistike bir stil sunar.
Günlük şıklık ve özel davet kombinleri için dengeli, karakterli ve dikkat çekici bir tasarım.
Ön yüzünde kullanılan gerçek kahve süet, yumuşak dokusuyla lüks bir görünüm kazandırırken; arka yüzündeki kırışık rugan detay çantaya modern ve iddialı bir kontrast katıyor.
Tek fermuarlı ana bölmesi sayesinde sade ama fonksiyonel bir kullanım sunar.
Ürün Özellikleri
🤎 Ön yüz gerçek kahve süet
✨ Arka yüz kırışık rugan deri
🔐 Tek fermuarlı ana bölme
📱 İç kısmında telefon ve aksesuarlar için fermuarlı cep
👜 Uzun kullanım için kendi deri askısı
📏 Boyutlar: En: 26 cm / Boy: 14 cm / Derinlik: 11 cm
Minimal ama karakterli tasarımıyla hem günlük kombinlerde hem akşam davetlerinde güvenle tercih edilebilir.
- Renk
- Kahve
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.499,00 ₺ | 8.499,00 ₺ |
| 2 Taksit +%7.17 | 4.554,19 ₺ | 9.108,38 ₺ |
| 3 Taksit +%9.21 | 3.093,92 ₺ | 9.281,76 ₺ |
| 4 Taksit +%11.24 | 2.363,57 ₺ | 9.454,29 ₺ |
| 5 Taksit +%13.29 | 1.925,70 ₺ | 9.628,52 ₺ |
| 6 Taksit +%15.32 | 1.633,51 ₺ | 9.801,05 ₺ |
| 7 Taksit +%17.35 | 1.424,80 ₺ | 9.973,58 ₺ |
| 8 Taksit +%19.39 | 1.268,37 ₺ | 10.146,96 ₺ |
| 9 Taksit +%21.44 | 1.146,80 ₺ | 10.321,19 ₺ |
| 10 Taksit +%23.46 | 1.049,29 ₺ | 10.492,87 ₺ |
| 11 Taksit +%25.50 | 969,66 ₺ | 10.666,25 ₺ |
| 12 Taksit +%27.54 | 903,30 ₺ | 10.839,62 ₺ |
Şunlar da hoşunuza gidebilir